Edge 1040 Solar
- Hol alles aus dir heraus. Die Power Glass™ Solar-Ladelinse verlängert die Akkulaufzeit im Energiesparmodus pro Stunde um bis zu 42 Minuten
- Länger unterwegs sein, seltener aufladen. Mit Solarladung hält der Akku bei anspruchsvoller Nutzung bis zu 45 Stunden und im Energiesparmodus bis zu 100 Stunden
- Fahre einfach los. Ob enge Bergtäler oder Häuserschluchten – mit Multi-Frequenz Empfang kennst du deine Position genau
- Mit tourspezifischen Karten und Navigationsfunktionen findest du dich überall wie ein Einheimischer zurecht
Edge 1040 Solar
- Hol alles aus dir heraus. Die Power Glass™ Solar-Ladelinse verlängert die Akkulaufzeit im Energiesparmodus pro Stunde um bis zu 42 Minuten
- Länger unterwegs sein, seltener aufladen. Mit Solarladung hält der Akku bei anspruchsvoller Nutzung bis zu 45 Stunden und im Energiesparmodus bis zu 100 Stunden
- Fahre einfach los. Ob enge Bergtäler oder Häuserschluchten – mit Multi-Frequenz Empfang kennst du deine Position genau
- Mit tourspezifischen Karten und Navigationsfunktionen findest du dich überall wie ein Einheimischer zurecht
Garmin Edge® 1040 Solar
Powerd by the Sun - Fahrradcomputer mit innovativer SolartechnologieNever stop cycling – ein solarbetriebener Fahrradcomputer auf den du dich verlassen kannst. Der Edge 1040 Solar ist bereit für jede Tour: von abgelegenen Schotterwegen bis zu unglaublichen Anstiegen.
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Abmessungen | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3-Zoll x 4,6-Zoll x 0,8-Zoll) |
Gewicht | 133 g (4,7 Unzen) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Touchscreen | Ja |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display |
Anzeigegröße | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung | 282 x 470 Pixel |
Farbdisplay | Ja |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | ca. 45 Stunden |
Batteriesparmodus | Ja |
Power Glass-Solarladung | Ja |
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Ja |
Karten und Speicher | |
---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Basiskarte | Vorinstallierte Fahrradkarte |
Speicher- und Leistungskapazität | Interner Speicher 64 GB |
Wegpunkte | 200 |
Routen | 100 Strecken |
Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Glonass | Ja |
Galileo | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Multi-Frequenz | Ja |
Magnetometer | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen | |
---|---|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
CONNECT IQ™-STORE auf dem Gerät | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Wetter | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smart-Trainer-Bedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Garmin Share | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
---|---|
Notfallhilfe | Ja |
LiveTrack | Ja |
Group LiveTrack | Nein |
GroupTrack | Ja |
Group Ride (Cycling) | Ja |
GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
Community Gefahrenstellen | Ja |
FIND MY EDGE | Ja |
Fahrrad Alarm | Ja |
Wetterwarnungen | Ja |
Mit inReach® kompatibel | Ja |
Aktivitätsfunktionen | |
---|---|
Kalorienverbrauch | Ja |
Intensitätsminuten | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
---|---|
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Vo2 Max | Ja |
Trainingszustand – Radfahren | Ja |
Trainingsbelastung – Radfahren | Ja |
Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Ja |
Staminadaten in Echtzeit | Ja |
Radfahrvermögenanalyse | Ja |
Streckenanforderungsanalyse | Ja |
Training Effect | Ja |
Erholungsratgeber | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Segmente | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
---|---|
ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
ClimbPro – ohne geplante Strecken | Ja |
Radfahrfunktionen | |
---|---|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
MTB-DYNAMICS | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
ROUTENPLANER | Ja |
Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
Power Guide | Ja |
Trendline-Popularity-Routing | Ja |
Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
E-Bike Routing | Ja |
Konnektivität | |
---|---|
Edge®-Fernbedienung | Ja |
Varia™ Fernbedienung | Ja |
Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
Intergration von Shimano Di2 Synchro Shift | Ja |
Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
Indoor-Trainingsfunktionen | |
---|---|
Abfahrtssimulation | Nein |
Trittfrequenz | Nein |
Gemessene Leistung | Nein |
Lieferumfang
- Edge® 1040 Solar
- Schwarze Silikonhülle
- Halterungen (MTB, Standard und Aero)
- USB-Kabel
- Befestigungsband
- Dokumentation
Noch unschlüssig? Dann lass dich jetzt beraten
In unserem Sortiment findest du eine breite Auswahl an Fahrrädern, die sowohl für Einsteiger als auch für anspruchsvolle Radfahrer geeignet sind. Von preiswerten Modellen für den täglichen Gebrauch bis hin zu hochwertigen Premiumrädern für sportliche und lange Touren – wir haben das perfekte Fahrrad für deine Bedürfnisse.