Edge 1050 Bundle
- Brillantes LCD-Display für unglaublich detaillierte Karten und Statistiken
- Teile und erhalte Infos zu Gefahrenstellen aus der Community
- Erstelle Strecken auf dem Produkt und sieh die Art der Straßenoberfläche auf der Karte
- Groupride Funktion zum Teilen von Strecken und um in Verbindung zu bleiben
Edge 1050 Bundle
- Brillantes LCD-Display für unglaublich detaillierte Karten und Statistiken
- Teile und erhalte Infos zu Gefahrenstellen aus der Community
- Erstelle Strecken auf dem Produkt und sieh die Art der Straßenoberfläche auf der Karte
- Groupride Funktion zum Teilen von Strecken und um in Verbindung zu bleiben
Edge 1050 Bundle
Jede Tour wird besser mit einem Edge 1050 FahrradcomputerEine neue Ära auf dem Bike. Der Edge 1050 mit LCD-Display vereint innovative Navigations- und Performance-Funktionen mit einer brillanten Darstellung deiner Daten.
Technische Details
Innovative Funktionen | |
---|---|
Garmin Pay™ | Ja |
Allgemein | |
---|---|
Abmessungen | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4-Zoll x 4,7-Zoll x 0,6-Zoll) |
Gewicht | 161 g (5.7 oz) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Touchscreen | Ja |
Anzeigetyp | LCD |
Anzeigegröße | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung | 480 x 800 Pixel |
Farbdisplay | Ja |
Integrierter Lautsprecher | Ja |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | Bis zu 20 Stunden im GPS-Modus Bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus |
Batteriesparmodus | Ja |
Power Glass-Solarladung | Nein |
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Ja |
Karten und Speicher | |
---|---|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Wi-Fi® map manager | Ja |
Basiskarte | Vorinstallierte Fahrradkarte |
Speicher- und Leistungskapazität | 64 GB; nur interner Speicher |
Wegpunkte | 200 |
Routen | 100 Strecken |
Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Barometrischer Höhenmesse | Ja |
Gyroskop | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
MULTI-FREQUENZ | Ja |
Magnetometer | Ja |
Tägliche Smarte-Funktionen | |
---|---|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
CONNECT IQ™-STORE auf dem Gerät | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Wetter | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
SMART-TRAINER-Bedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Garmin Share | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
---|---|
Notfallhilfe | Ja |
LiveTrack | Ja |
Group LiveTrack | Nein |
GroupTrack | Ja |
Group Ride (Cycling) | Ja |
GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
Community Gefahrenstellen | Ja |
FIND MY EDGE | Ja |
Fahrrad Alarm | Ja |
Wetterwarnungen | Ja |
Mit inReach® kompatibel | Ja |
Aktivitätsfunktionen | |
---|---|
Kalorienverbrauch | Ja |
Intensitätsminuten | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
---|---|
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Vo2 Max | Ja |
Trainingszustand – Radfahren | Ja |
Trainingsbelastung – Radfahren | Ja |
Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Ja |
Staminadaten in Echtzeit | Ja |
Radfahrvermögenanalyse | Ja |
Streckenanforderungsanalyse | Ja |
Training Effect | Ja |
Erholungsratgeber | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Segmente | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
---|---|
ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
ClimbPro – ohne geplante Strecken | Ja |
Radfahrfunktionen | |
---|---|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
MTB-DYNAMICS | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
ROUTENPLANER | Optimiert |
Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
Power Guide | Ja |
Trendline-Popularity-Routing | Ja |
Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
E-Bike Routing | Ja |
Konnektivität | |
---|---|
Edge®-Fernbedienung | Ja |
Varia™ Fernbedienung | Ja |
Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
Integration von Shimano Di2 Synchro Shift | Ja |
SRAM-AXS Integration | Ja |
Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
Indoor-Trainingsfunktionen | |
---|---|
Abfahrtssimulation | Nein |
Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
Trittfrequenz | Nein |
Gemessene Leistung | Nein |
Integrierte Motion Plates | Nein |
Funktioniert ohne Stromquelle | Nein |
Lieferumfang Bundle
- Edge® 1050 Fahrradcomputer
- Herzfrequenz-Brustgurt HRM-Dual™
- Geschwindigkeitssensor 2 und Trittfrequenzsensor 2
- Edge® Power Mount Halterung ohne Lade-Pod
- Standardhalterung
- Befestigungsband
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation
Noch unschlüssig? Dann lass dich jetzt beraten
In unserem Sortiment findest du eine breite Auswahl an Fahrrädern, die sowohl für Einsteiger als auch für anspruchsvolle Radfahrer geeignet sind. Von preiswerten Modellen für den täglichen Gebrauch bis hin zu hochwertigen Premiumrädern für sportliche und lange Touren – wir haben das perfekte Fahrrad für deine Bedürfnisse.